Kamis, 18 Agustus 2011
Simulasi Pemasukan
Simulasi Pemasukan
| No. | Urian per Bulan | Besaran |
| 1. | Penghasilan Bersih (saat ini) | Rp. |
| 2. | Pengeluaran (di luar cicilan hutang) | Rp. |
| 3. | Cicilan Hutang | Rp. |
| 4. | Total Pengeluaran | Rp. |
| 5. | Surplus (defisit) pengeluaran = 1 - 4 | Rp. |
| 6. | Surplus (defisit) cicilan hutang = (1*20%) - 3 | Rp. |
Uraian Pemasukan & Pengeluaran
| No. | Valuasi Penghasilan Wajar (saat nanti) | Besaran |
| 7. | Pendapatan Bersih Wajar | Rp. |
| 8. | Dana Yang Diinvestasikan (wajib) | Rp. |
| 9. | Pengeluraran (di luar cicilan hutang) | Rp. |
| 10. | Cicilan Hutang | Rp. |
| 11. | Total Pengeluaran = (8 + 9 + 10) | Rp. |
| 12. | Surplus (defisit) pengeluaran = 7 - 1 | Rp. |
| 13. | Surplus (defisit) pengeluaran = (7*30%) - 10 | Rp. |
| No. | Valuasi Penghasilan Ideal (saat nanti) | Besaran |
| 14. | Pendapatan Bersih Wajar | Rp. |
| 15. | Dana Yang Diinvestasikan (wajib) | Rp. |
| 16. | Pengeluraran (di luar cicilan hutang) | Rp. |
| 17. | Cicilan Hutang | Rp. |
| 18. | Total Pengeluaran = (8 + 9 + 10) | Rp. |
| 19. | Surplus (defisit) pengeluaran = 7 - 1 | Rp. |
| 20. | Surplus (defisit) pengeluaran = (7*30%) - 10 | Rp. |
| 21. | Dana yang diinvestasikan (wajib) | Rp. |
Kisaran Penghasilan Wajar - Ideal
(Kelak - Bersih Setelah Pajak)
(Kelak - Bersih Setelah Pajak)
| Minimum (wajar) | Maximum (ideal) |
| Rp. | Rp. |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar